1992〜2002年築, 専有面積96.74㎡〜116.74㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
東京都江東区大島一丁目
都営新宿線 / 住吉駅 徒歩7分
1997年築 / 39階建 / 470戸 / RC造
推定相場価格より18.1%割安
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 12,800万円 | 119.9万円 | 31階 | 106.74㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/12/03 | 6,800万円 | 117.5万円 | 13階 | 57.88㎡ | 1LDK | 東 |
| 2025/11/19 | 6,800万円 | 117.5万円 | 2階 | 57.88㎡ | 1LDK | 東 |
| 2025/11/07 | 12,800万円 | 119.9万円 | 2階 | 106.74㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/11/03 | 6,850万円 | 118.3万円 | 7階 | 57.88㎡ | 1LDK | 東 |
| 2025/11/02 | 9,600万円 | 106.9万円 | 18階 | 89.8㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/10/17 | 8,980万円 | 100.0万円 | 16階 | 89.8㎡ | 3LDK+S | 西 |
| 2025/06/21 | 6,480万円 | 112.0万円 | 23階 | 57.88㎡ | 1LDK | 東 |
| 2025/06/12 | 6,480万円 | 112.0万円 | 2階 | 57.88㎡ | 1LDK | 東 |
| 2025/06/04 | 9,480万円 | 105.6万円 | 16階 | 89.8㎡ | 3LDK+S | 西 |
| 2025/05/22 | 9,980万円 | 111.1万円 | 10階 | 89.8㎡ | 2SLDK ※S・サービススペースは納戸です | 南 |
| 2025/04/07 | 5,690万円 | 102.1万円 | 24階 | 55.74㎡ | 1LDK | 北西 |
| 2025/04/04 | 9,480万円 | 107.5万円 | 12階 | 88.15㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/03/17 | 10,480万円 | 116.7万円 | 10階 | 89.8㎡ | 2LDK+S | 西 |
| 2024/12/07 | 7,680万円 | 109.6万円 | 23階 | 70.09㎡ | 2LDK | 西 |
| 2024/09/18 | 5,690万円 | 81.2万円 | 4階 | 70.09㎡ | 2LDK | 西 |
| 2024/09/15 | 4,980万円 | 86.0万円 | 14階 | 57.88㎡ | 1LDK | 東 |
| 2024/09/07 | 8,290万円 | 92.0万円 | 23階 | 90.13㎡ | 3LDK | 東 |
| 2024/08/31 | 9,180万円 | 104.5万円 | 35階 | 87.88㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/08/30 | 9,180万円 | 104.5万円 | 35階 | 87.88㎡ | 2LDK+N | 東 |
| 2024/04/26 | 8,380万円 | 88.0万円 | 17階 | 95.23㎡ | 2LDK | 西 |
| 2024/03/21 | 5,000万円 | 86.4万円 | 14階 | 57.88㎡ | 1LDK | 東 |
| 2024/02/24 | 6,980万円 | 77.7万円 | 6階 | 89.8㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/02/20 | 8,180万円 | 92.8万円 | 18階 | 88.15㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/02/18 | 8,280万円 | 92.2万円 | 8階 | 89.8㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/01/08 | 8,980万円 | 94.3万円 | 15階 | 95.23㎡ | 3LDK+S | 南西 |
| 2024/01/04 | 8,980万円 | 84.1万円 | 28階 | 106.74㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/10/13 | 4,480万円 | 77.4万円 | 24階 | 57.88㎡ | 1LDK | 東 |
| 2023/09/05 | 8,480万円 | 94.4万円 | 16階 | 89.8㎡ | 3LDK | 西 |
| 2023/08/24 | 6,999万円 | 77.9万円 | 8階 | 89.8㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/07/09 | 4,370万円 | 75.5万円 | 2階 | 57.88㎡ | 1LDK+WIC | 東 |
| 2023/07/04 | 4,480万円 | 77.4万円 | 2階 | 57.88㎡ | 1LDK | 東 |
| 2023/06/14 | 7,480万円 | 83.0万円 | 13階 | 90.13㎡ | 3LDK | - |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | ザ・ガーデンタワーズサンセットタワー 江東区大島一丁目 | 住吉駅7分 | 12,800万円 | 119.9万円 | 106.74㎡ | 3LDK | 31階 / 39階建 | 南 | 1997年 | 470戸 | RC |
| 2025/09/15 | ウエストタワー 江東区豊洲一丁目 | 豊洲駅12分 | 12,980万円 | 130.1万円 | 99.79㎡ | 4LDK | 35階 / 36階建 | 東 | 2000年 | 499戸 | RC |
| 2025/11/22 | キャナルワーフタワーズ 江東区豊洲一丁目 | 豊洲駅10分 | 16,280万円 | 139.9万円 | 116.34㎡ | 4LDK | 28階 / 36階建 | 南東 | 2000年 | 499戸 | RC |
| 2025/04/19 | イーストタワー 江東区豊洲一丁目 | 豊洲駅11分 | 12,480万円 | 124.1万円 | 100.59㎡ | 3LDK | 26階 / 36階建 | 東 | 2000年 | 499戸 | RC |
| 2024/08/06 | サンライズタワー 江東区大島一丁目 | 西大島駅5分 | 9,980万円 | 93.5万円 | 106.74㎡ | 2LDK+S | 30階 / 39階建 | 南 | 1997年 | 470戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。